ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವೀಡಿಯೊ ಪಾಠಗಳು | ಅವಧಿ |
---|---|---|
15 | ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-5 | 19 ನಿಮಿಷಗಳು |
14 | ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-4 | 18 ನಿಮಿಷಗಳು |
13 | ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-3 | 10 ನಿಮಿಷಗಳು |
12 | ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2 | 14 ನಿಮಿಷಗಳು |
11 | ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1 | 16 ನಿಮಿಷಗಳು |
10 | ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-4 | 18 ನಿಮಿಷಗಳು |
9 | ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-3 | 12 ನಿಮಿಷಗಳು |
8 | ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-2 | 13 ನಿಮಿಷಗಳು |
7 | ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-1 | 14 ನಿಮಿಷಗಳು |
6 | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-6 | 13 ನಿಮಿಷಗಳು |
5 | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-5 | 16 ನಿಮಿಷಗಳು |
4 | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-4 | 15 ನಿಮಿಷಗಳು |
3 | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-3 | 22 ನಿಮಿಷಗಳು |
2 | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-2 | 9 ನಿಮಿಷಗಳು |
1 | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-1 | 10 ನಿಮಿಷಗಳು |
- Home-icon
- VIDEO CLASS
- _ಸಂವೇದ (8 ರಿಂದ 10)
- _ಸಂವೇದ (5 ರಿಂದ 7)
- _ಸಶಾಮ(6 ರಿಂದ 8)
- CIRCULARS
- _ಸಾಮಾನ್ಯ
- _ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
- _SSLC
- _ನಮೂನೆಗಳು
- SSLC EXAM
- _ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
- _Study Package
- _QP Generator
- _Maths Tests
- _ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
- _ಫಲಿತಾಂಶ 2020
- _ಫಲಿತಾಂಶ 2022
- Academics
- _NTSE/NMMS
- _Session Plans
- LINKS
- _E-RESOURCES
- __ದೀಕ್ಷಾ
- __ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ
- __ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ
- __ನಿಷ್ಠಾ
- __ಇ-ಪಾಠಶಾಲಾ
- __NTSENMMS
- _SOFTWARES
- __EEDS
- __SATS
- __SATS MDM
- __ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ
- __ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ
- __ಶಿಕ್ಷಣ ವಾಹಿನಿ
- _DEPT LINKS
- __KSEEB
- __SCHOOL EDUCATION
- __DSERT
- __ACPI DHARWAD
- __SSA
- _YOUTUBE LINKS
- __ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ
- __ಸಂವೇದ
- __ಜ್ಞಾನದೀಪ
- __ಸಶಾಮ
- UPLOADS
- ABOUT US
- _GALLERY
- _OUR STAFF
- _HIGHSCHOOL HM
- _CRP
- _PRIMARY SCHOOLS
- _ಫಲಿತಾಂಶ 2023
- _NONTEACHING STAFF