ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಘನಾಕೃತಿಗಳು | ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ |
---|---|
ಆಯತ ಘನ | A=2h(l+b) |
ಚೌಕ ಘನ | A=4a2 |
ಸಿಲಿಂಡರ್ | A=2πrh |
ಶಂಕು | A=πrl |
ಅರ್ಧಗೋಳ | A=2πr2 |
ಗೋಳ | A=4πr2 |
ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ | A=π(r1+r2)l |
ಘನಾಕೃತಿಗಳು | ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ |
---|---|
ಆಯತ ಘನ | A=2(lb+bh+hl) |
ಚೌಕ ಘನ | A=6a2 |
ಸಿಲಿಂಡರ್ | A=2πr(r+h) |
ಶಂಕು | A=πr(r+l) |
ಅರ್ಧಗೋಳ | A=3πr2 |
ಗೋಳ | A=4πr2 |
ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ | A=π[(r1+r2)l+r12 +r22] |
ಘನಾಕೃತಿಗಳು | ಘನಫಲ |
---|---|
ಆಯತ ಘನ | V = lbh |
ಚೌಕ ಘನ | V = a3 |
ಸಿಲಿಂಡರ್ | V = πr2h |
ಶಂಕು | V =
1
/
3
πr2h |
ಅರ್ಧಗೋಳ | V =
2
/
3
πr3 |
ಗೋಳ | V =
4
/
3
πr3 |
ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ | V =
1
/
3
πh[r12 + r22 + r1r2] |
ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ
l = √(r2+h2)
h = √(l2-r2)
r = √(l2-h2)
ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಾಂಕದ ಓರೆ ಎತ್ತರ
l = √[(h2+(r1-r2)2]
l = ಉದ್ದ
b = ಅಗಲ
h = ಎತ್ತರ
a = ಚೌಕಘನದ ಒಂದು ಅಂಚು
r = ತ್ರಿಜ್ಯ
l = ಓರೆ ಎತ್ತರ